Αποτελέσματα
Disclaimer¶
Η συνδρομή σας είναι σημαντική!
Εφόσον η υπολογιστική υποδομή ή/και οι παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν αξιοποιηθεί στα πλαίσια ερευνητικής δημοσίευσης ή εκπαιδευτικού έργου θα θέλαμε να μας στείλετε πληροφορίες και λεπτομέρειες στο hpc-support@auth.gr προκειμένου να τις δημοσιεύσουμε στην παρούσα σελίδα. Συλλέγουμε συνεχώς πληροφορίες για δημοσιεύσεις (σε περιοδικά), παρουσιάσεις/πόστερ/ανακοινώσεις (σε συνέδρια), εργασίες φοιτητών (διδακτορικό, μεταπτυχιακό ή προπτυχιακό επίπεδο), επικουρούμενα χρηματοδοτούμενα/ανταγωνιστικά Έργα κ.α..
Δημοσιεύσεις¶
Έτος 2022
Έτος 2021
Έτος 2020
Έτος 2019
Έτος 2018
Τίτλος δημοσίευσης | Περιοδικό/Συνέδριο | Συγγραφείς | Εφαρμογές |
---|---|---|---|
Evaluating near-surface ozone levels simulated from MACC global and regional modelling systems in Eastern Mediterranean under the influence of Etesian winds | Atmospheric Research | Solomou E., Poupkou A., Bolis S., Zanis P., Lazaridis M. and Melas D. | WRF |
Modeling natural dust emissions in the central Middle East: Parameterizations and sensitivity | Atmospheric Environment | Kontos, S., Liora, N., Giannaros, C., Kakosimos, K., Poupkou, A. and Melas, D. | WRF |
A deep stratosphere-to-troposphere ozone transport event over Europe simulated in CAMS global and regional forecast systems: analysis and evaluation | Atmospheric Chemistry and Physics | D. Akritidis, E. Katragkou, P. Zanis, I. Pytharoulis, D. Melas ,J. Flemming, A. Inness, H. Clark, M. Plu, and H. Eskes | |
A first-of-its-kind multi-model convection permitting ensemble for investigating convective phenomena over Europe and the Mediterranean | Climate Dynamics | Erika Coppola, Stefan Sobolowski, [..] S. Kartsios, E. Katragkou, [..], K. Warrach-Sagi | |
Experts in Knowledge Networks: Central Positioning and Intelligent Selections | Physica A: Statistical Mechanics and its Applications | Evangelos Ioannidis, Nikos Varsakelis, Ioannis Antoniou | R |
MicroRNA Alterations in the Brain and Body Fluids of Humans and Animal Prion Disease Models: Current Status and Perspectives. | Front Aging Neurosci. 2018 Jul 23;10:220. doi: 10.3389/fnagi.2018.00220 | Kanata E, Thüne K, Xanthopoulos K, Ferrer I, Dafou D, Zerr I, Sklaviadis T, Llorens F. | |
Dynamical lifetime survey of geostationary transfer orbits | Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy | Despoina K. Skoulidou, Aaron J. Rosengren, Kleomenis Tsiganis, George Voyatzis | In-house Code |
Dynamical cartography of Earth satellite orbits | Advances in Space Research | Aaron J. Rosengren, Despoina K. Skoulidou, Kleomenis Tsiganis, George Voyatzis | In-house Code |
Υπολογισμός «κρύας ροής» εντός κυλίνδρου μονοκύλινδρου πειραματικού κινητήρα ΜΕΚ | ΡΟΗ 2018 – 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φαινόμενα Ροής Ρευστών | Αλέξανδρος Κάτσινος, Ανανίας Τομπουλίδης | STAR-CD |
Multiple P-wave morphologies in Paroxysmal Atrial Fibrillation patients during Sinus Rhythm: A simulation study | Computing in Cardiology 2018 | D. Filos, P. Korosoglou, D. Tachmatzidis, N. Maglaveras, V. Vassilikos, I. Chouvarda | Chaste |
Var2Pharm: An automated pipeline for the detection of drug response aberrations using exome sequencing data | H. Bioinfo 11 - 2018 | Κυριακίδης Κ., Χαραλαμπίδου Α., Βιζιριανάκης Ι., Μαλούση Α. | BWA, GATK, Picard |
Developing an Integrated Genomic Profile for Cancer Patients Utilizing NGS Data | Belgrade BioInformatics Conference 2018 | Κοσβύρα Α., Μαραμής Χ., Χουβαρδά Ι. | SeqMule, Tophat, Cufflinks |
Updated SO2 emission estimates over China using OMI/Aura observations | Atmospheric Measurements Techniques | Maria Elissavet Koukouli, Nicolas Theys, Jieying Ding, Irene Zyrichidou, Bas Mijling, Dimitrios Balis and Ronald Johannes van der A | IDL |
A comprehensive approach for the simulation of the Urban Heat Island effect with the WRF/SLUCM modeling system: The case of Athens (Greece). | Atmos. Res. 201, 86–101 | Giannaros, C., Nenes, A., Giannaros, T.M., Kourtidis, K., Melas, D. | |
Communication Policies in Knowledge Networks | Physica A: Statistical Mechanics and its Applications | Evangelos Ioannidis, Nikos Varsakelis, Ioannis Antoniou | R |
What drives spatial diversity distribution in rodents (Rodentia)? | 40ο Επιστημονικό Συνέδριο ΕΕΒΕ | Danai-Eleni Michailidou, Maria Lazarina, Stefanos Sgardelis | R |
Έτος 2017
Τίτλος δημοσίευσης | Περιοδικό/Συνέδριο | Συγγραφείς | Εφαρμογές |
---|---|---|---|
Atmospheric impact of ship traffic in four Adriatic-Ionian port-cities: Comparison and harmonization of different approaches | Transportation Research Part D | Merico, E., Gambaro, A., Argiriou, A., Alebic-Juretic, A., Barbaro, E., Cesari, D., Chasapidis, L., Dimopoulos, S., Dinoi, A., Donateo, A., Giannaros, C., Gregoris, E., Karagiannidis, A., Konstandopoulos, A.G., Ivoševic, T., Liora, N., Melas, D., Mifka, B., Orlic, I., Poupkou, A., Sarovic, K., Tsakis, A., Giua, R., Pastore, T., Nocioni, A. and Contini, D. | WRF |
Enhanced surface ozone during the heat wave of 2013 in Yangtze River Delta region, China | Science of the Total Environment | Pu, X., Huang, X., Melas, D., Zanis, P., Papanastasiou, D. and Poupkou A. | WRF |
An approach for estimating adulteration of virgin olive oil with soybean oil using image analysis | 6th International Conference on Modern Circuits and Systems | N Karagiorgos, N Nenadis, D Trypidis, K Siozios, S Siskos, S Nikolaidis | Cadence |
Verilog-A modeling of Organic Electrochemical Transistors | 6th International Conference on Modern Circuits and Systems | P Sideris, S Siskos, G Malliaras | Cadence |
A new threshold-voltage compensation technique of IGZO and LTPS for AMOLED display pixel circuit | 2017 Panhellenic Conference on Electronics and Telecommunications (PACET) | P Vosniadis, S Siskos | Cadence |
Cleaning up the air: effectiveness of air quality policy for SO2 and NOx emissions in China | Atmospheric Chemistry and Physics, EGI | Ronald J. van der A, Bas Mijling, Jieying Ding, Maria Elissavet Koukouli, Fei Liu, Qing Li, Huiqin Mao, and Nicolas Theys | IDL |
Top-down SO2 emissions over China; a satellite approach | XIII EMTE National-International Conference of Meteorology-Climatology and Atmospheric Physics | Koukouli, M. E., Theys, N., Ding, J, I. Zyrichidou, D. Balis, R. van der A | IDL |
A robust seasonality detector for time series affected by periodic drivers and sporadic events; application to SO2 observations over China | XIII EMTE National-International Conference of Meteorology-Climatology and Atmospheric Physics | Taylor M., M. E. Koukouli, N. Theys, J. Bai, M. M. Zempila, D. Balis, M. van Roozendael, R. van der A | IDL |
Land-atmosphere coupling in EURO-CORDEX evaluation experiments | Journal of Geophysical Research | Sebastian Knist, Klaus Goergen, Erasmo Buonomo, Ole Bøssing Christensen, Augustin Colette, Rita M. Cardoso, Rowan Fealy, Jesús Fernández, Markel García-Díez, Daniela Jacob, Stergios Kartsios, Eleni Katragkou, Klaus Keuler, Stephanie Mayer, Erik van Meijgaard, Grigory Nikulin, Pedro M. M. Soares, Stefan Sobolowski, Gabriella Szepszo, Claas Teichmann, Robert Vautard, Kirsten Warrach-Sagi, Volker Wulfmeyer, Clemens Simmer | WRF |
Climatic Study of the Marine Surface Wind Field over the Greek Seas with the Use of a High Resolution RCM Focusing on Extreme Winds | Climate | Christos Vagenas, Christina Anagnostopoulou, and Konstantia Tolika | RegCM |
Evaluation of earthquake ground motion and site effects in the Thessaloniki urban area by 3D finite-fault numerical simulations | Bulletin of Earthquake Engineering | Chiara Smerzini, Kyriazis Pitilakis, Kiana Hashemi | SPEED |
False Beliefs in Unreliable Knowledge Networks | Physica A: Statistical Mechanics and its Applications | Evangelos Ioannidis, Varsakelis Nikos, Ioannis Antoniou | R |
Microevolution of the noble crayfish (Astacus astacus) in the Southern Balkan Peninsula | BMC Evolutionary Biology | Anastasia Laggi, Athanasios D. Baxevanis, Alexandra Charalampidou, Stefania Maniatsi, Alexander Triantafyllidis and Theodore J. Abatzopoulos | R |
Evaluation of WRF Parameterization Schemes During Heat-Wave Events Over the Greater Area of South–East Mediterranean. | Perspectives on Atmospheric Sciences. Springer Atmospheric Sciences. Springer, Cham | Giannaros C., Melas D., Giannaros T.M. | |
Altered RNA-editing contributes to Prion pathogenesis | 4th Panhellenic Congress of NeuroImmunology on Multiple Sclerosis | Eleni Anastasia Rizou, Sotirios Venetis, Panagiotis Mokos, Alexandra Charalampidou, Pachalis Korosoglou, Eirini Kanata, Konstantinos Xanthopoulos, Franc Llorens, Inga Zerr, Dimitra Dafou, Nikolaos Grigoriadis, Theodoros Sklaviadis | R |
Έτος 2016
Τίτλος δημοσίευσης | Περιοδικό/Συνέδριο | Συγγραφείς | Εφαρμογές |
---|---|---|---|
Impacts of natural emission sources on particle pollution levels in Europe | Atmospheric Environment | Liora, N., Poupkou, A., Giannaros, T.M. Kakosimos, K.E., Stein, O. and Melas, D. | WRF |
Anthropogenic sulphur dioxide load over China as observed from different satellite sensors, Atmospheric Environment | Atmospheric Environment | M.E. Koukouli, D.S. Balis, R. J. van der A, N. Theys, P. Hedelt, A.Richter, N.Krotkov, C. Li, M. Taylor | IDL |
AUTH Regional Climate Model Contributions to EURO-CORDEX | Perspectives on Atmospheric Sciences | E. Katragkou, I. Gkotovou, S. Kartsios. V. Pavlidis, K. Tsigaridis, M. Trail, L. Nazarenko, T. S. Karacostas | CAMx, WRF |
Evaluation of Summer Temperature and Precipitation of EURO-CORDEX Regional Climate Simulations | Perspectives on Atmospheric Sciences | V. Pavlidis, E. Katragkou, P. Zanis, T. S. Karacostas | CAMx, WRF |
Sensitivity Study of Cloud-Radiation Feedbacks in a Regional Climate Model Simulation Over Europe | Perspectives on Atmospheric Sciences | M. Vavritsa, E. Katragkou, S. Kartsios, I. Pytharoulis, T. S. Karacostas | WRF |
Land‐atmosphere coupling in EURO‐CORDEX evaluation experiments | Journal of Geophysical Research: Atmospheres | Sebastian Knist, Klaus Goergen, [..], S. Kartsios, E. Katragkou, [..] | |
Boronic Acid Group: A Cumbersome False Negative Case in the Process of Drug Design | Molecules | Sotirios Katsamakas, Anastasios G. Papadopoulos, Dimitra Hadjipavlou-Litina | VMD |
3D numerical modelling of the seismic response of the Thessaloniki urban area: the case of the 1978 Volvi earthquake | Bulletin of the G.S.G., vol. L: 14th International Conference | Smerzini C., Pitilakis Kyriazis, Hashemi K. | SPEED |
Fractional factorial designs and orthogonal arrays | 29o Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΣΙ | V. Chasiotis, S. Kounias, N. Farmakis | R |
A new initiative on coordinated regional land use change experiments | International Conference on Regional Climate-CORDEX 2016 | Diana Rechid, Nathalie de Noblet-Ducoudré, Oliver Branch, Rita M Cardoso, Erika Coppola, Edouard Davin, Rowan Fealy, Borbála Gálos, Filippo Giorgi, Miguel Angel Gaertner, Klaus Goergen, Andreas Haensler, Nils Hempelmann, Daniela Jacob, Eleni Katragkou, Klaus Keuler, Enrique Sánchez, Sebastian Knist, Juliane Otto, Andrew Pitman, Swantje Preuschmann, Pedro MM Soares, Gustav Strandberg, Claas Teichmann, Robert Vautard | WRF |
Modeling the trans-atlantic transportation of saharan dust | 14th International Congress of the Geological Society of Greece (EGE2016) | A. Tsikerdekis, P. Zanis, A. L. Steiner, V. Amiridis, E. Marinou, E. Katragkou, T. Karacostas and F. Solmon | WRF |
On the comparison between physics-based numerical simulations and observations from real earthquakes | EGU General Assembly 2016 | Chiara Smerzini, Roberto Paolucci, and Kyriazis Pitilakis | SPEED |
Συνδυαστική ανάλυση δεδομένων mRNA-seq, miRNA-seq και DNΑ μεθυλίωσης οδηγεί στην αναγνώριση δικτύων στο ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα | 38ο Παννελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Βιολoγικών Επιστημών | Μώκος Παναγιώτης, Ψωμόπουλος Φώτης, Χαραλαμπίδου Αλεξάνδρα, Χατζοπούλου-Κλαδαρά Μαργαρίτα, Ντάφου Δήμητρα | R |
Θεωρητική μελέτη οργανικών και ανόργανων υλικών για εφαρμογή σε ηλεκτρονικές διατάξεις | NANOTEXNOLOGY 2016 | Α. Σταματέρη, Ε. Σφουγγάρη | VASP |
Έτος 2015
Τίτλος δημοσίευσης | Περιοδικό/Συνέδριο | Συγγραφείς | Εφαρμογές |
---|---|---|---|
The natural emissions model (NEMO): Description, application and model evaluation | Atmospheric Environment | Liora, N., Markakis, K., Poupkou, A., Giannaros, T.M. and Melas, D. | WRF |
2^k Fractional Factorials and Construction of the Saturated Optimal Design with 22 Observations | 28o Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΣΙ | V. Chasiotis, N. Farmakis, S. Kounias | R |
Optimal Designs for Estimating the Contrasts of Factor Level Effects in 2^k Fractional Factorials | 28o Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΣΙ | V. Chasiotis, S. Kounias, N. Farmakis | R |
Regional climate hindcast simulations within EURO-CORDEX: evaluation of a WRF multi-physics ensemble | Geoscientific Model Development | E. Katragkou, M. García-Díez, R. Vautard, S. Sobolowski, P. Zanis, G. Alexandri, R. M. Cardoso, A. Colette, J. Fernandez, A. Gobiet, K. Goergen, T. Karacostas, S. Knist, S. Mayer, P. M. M. Soares, I. Pytharoulis, I. Tegoulias, A. Tsikerdekis, and D. Jacob | WRF |
Transient high-resolution regional climate simulation for Greece over the period 1960-2100: evaluation and future projections | Climate Research | P. Zanis, E. Katragkou, C. Ntogras, G. Marougianni, A. Tsikerdekis, H. Feidas, E. Anadranistakis, D. Melas | WRF |
Validation of reactive gases and aerosols in the MACC global analysis and forecast system | Geoscientific Model Development | H. Eskes, V. Huijnen, A. Arola, A. Benedictow, A.-M. Blechschmidt, E. Botek, O. Boucher, I. Bouarar, S. Chabrillat, E. Cuevas, R. Engelen, H. Flentje, A. Gaudel, J. Griesfeller, L. Jones, J. Kapsomenakis, E. Katragkou, S. Kinne, B. Langerock, M. Razinger, A. Richter, M. Schultz, M. Schulz, N. Sudarchikova, V. Thouret, M. Vrekoussis, A. Wagner and C. Zerefos | CAMx |
Is the ozone climate penalty robust in Europe? | Environmental Research Letters | Augustin Colette, Camilla Andersson, Alexander Baklanov, Bertrand Bessagnet, Jørgen Brandt, Jesper H. Christensen, Ruth Doherty, Magnuz Engardt, Camilla Geels, Christos Giannakopoulos, Gitte B. Hedegaard, Eleni Katragkou, Joakim Langner, Hang Lei, Astrid Manders, Dimitris Melas, Frédérik Meleux, Laurence Rouïl, Mikhail Sofiev, Joana Soares, David S Stevenson, Maria Tombrou-Tzella, Konstantinos V. Varotsos and Paul Young | CAMx, WRF |
Κοινωνικά Δίκτυα Γνώμης: Πολιτικές Επιρροής & Δυναμική | 32ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΜΕ | Ε. Ιωαννίδης, Ι. Αντωνίου | R |
Συνδυαστική ανάλυση δεδομένων mRNA-seq, miRNA-seq και DNΑ μεθυλίωσης οδηγεί στην αναγνώριση δικτύων στο ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα | 66ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας | Panagiotis Mokos, Fotis E Psomopoulos, Chrysanthi Ainali, Alexandra Charalampidou, Margarita Hadzopoulou-Cladaras, Dimitra Dafou | R |
Θεωρητική μελέτη οργανικών και ανόργανων υλικών για εφαρμογή σε ηλεκτρονικές διατάξεις | EMRS spring meeting | Α. Σταματέρη, Ε. Σφουγγάρη | VASP |
Έτος 2014
Τίτλος δημοσίευσης | Περιοδικό/Συνέδριο | Συγγραφείς | Εφαρμογές |
---|---|---|---|
Evaluation of a WRF-hindcast ensemble within the EURO-CORDEX project | EGU General Assembly 2014 | Eleni Katragkou, Prodromos Zanis, Margarita Cardoso, Jesus Fernandez, Markel Garcia-Diez, Andreas Gobiet, Klaus Goergen, Daniela Jacob, Theodore Karacostas, Stephanie Mayer, Ioannis Pytharoulis, Pedro Soares, Stefan Sobolowski, Ioannis Tegoulias, Athanasios Tsikerdekis and Robert Vautard | WRF, CAMx |
Global total ozone and sulphur dioxide columns validation as part of the EUMETSAT Satellite Application Facility on Ozone and Atmospheric Chemistry Monitoring, in E-Proceedings | E-Proceedings of the XII EMTE National-International Conference of Meteorology-Climatology and Atmospheric Physics | Koukouli, M. E., Zyrichidou, I., Balis, D. S., Hao N., Valks P., Loyola D., Theys N., Van Roozendael M. | IDL |
The Dynamics of the Slow Flow of a Singular Damped Nonlinear Ssystem and It Parametric Study | Journal of Applied Nonlinear Dynamics | J.O. Maaita, E. Meletlidou, A.F. Vakakis and V.Rothos | Mathematica |
The Effect of Slow Invariant with an Essential Nonlinear Attachment | Journal of Nonlinear Dynamics | J.O. Maaita, E. Meletlidou | Mathematica |
Έτος 2013
Τίτλος δημοσίευσης | Περιοδικό/Συνέδριο | Συγγραφείς | Εφαρμογές |
---|---|---|---|
The Effect of Slow Flow Dynamics on the Oscillations of a Singular Damped System with an Essentially Nonlinear Attachment | Journal of Applied Nonlinear Dynamics | Maaita J.O.,Meletlidou E., Vakakis A.F., Rothos V.,2013 | |
Κοινωνικά Δίκτυα Γνώμης: Πολιτικές Επιρροής & Δυναμική | 30ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΜΕ | Ε. Ιωαννίδης, Ι. Αντωνίου | R |
Έτος 2012
Τίτλος δημοσίευσης | Περιοδικό/Συνέδριο | Συγγραφείς | Εφαρμογές |
---|---|---|---|
Site‐Response Study of Thessaloniki (Northern Greece) for the 4 July 1978 M 5.1 Aftershock of the June 1978 M 6.5 Sequence Using a 3D Finite‐Difference Approach | Bulletin of the Seismological Society of America | A. A. Skarlatoudis, C. B. Papazachos, N. Theodoulidis | NuQuake |
Investigating the GOME2/MetopA total sulphur dioxide load with the aid of chemical transport modeling over the Balkan region | Advances in Meteorology, Climatology and Atmospheric Physics, Springer Atmospheric Sciences, C.G. Helmis and P.T. Nastos (eds.) | Koukouli M.E., Valks P., Poupkou A., I. Zyrichidou, M. Rix, N. Hao, E. Katragkou, D. Balis, D. Loyola, D. Melas | IDL |
Έτος 2011
Τίτλος δημοσίευσης | Περιοδικό/Συνέδριο | Συγγραφείς | Εφαρμογές |
---|---|---|---|
Spatial distribution of site effects and wave propagation properties in Thessaloniki (N. Greece) using a 3‐D finite difference method | Geophysical Journal International | A. A. Skarlatoudis, C. B. Papazachos, N. Theodoulidis | NuQuake |
Έτος 2010
Τίτλος δημοσίευσης | Περιοδικό/Συνέδριο | Συγγραφείς | Εφαρμογές |
---|---|---|---|
SO2 atmospheric loading revealed through ground-based and satellite measurements | Proceedings of the X EMTE National-International Conference of Meteorology-Climatology and Atmospheric Physics | M. E. Koukouli, J. Van Geffen, N. Krotkov, D. S. Balis , A. Bais , M. van Roozendael , R. van der A and C. Zerefos | IDL |
Μεταδιδακτορική Έρευνα¶
Click to expand
Τίτλος | Σχολή/Τμήμα | Ερευνητής | Επιβλέπων | Εφαρμογές | Έτος |
---|---|---|---|---|---|
Δυναμική εξωπλανητών παγιδευμένων σε αλυσίδες συντονισμών | Θετικών Επιστημών/Φυσικής (Τομέας Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής) | Κυριακή Ι. Αντωνιάδου | Γεώργιος Βουγιατζής | In-house code (C/C++) | ΙΚΥ (2020-2021) |
Υπολογισμός επικαιροποιημένων πεδίων εκπομπών αερίων ρύπων στον Ευρωπαϊκό χώρο | Θετικών Επιστημών/Φυσικής (Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας) | Μαρία-Ελισσάβετ Κουκουλή | Δημήτρης Μπαλής | IDL, Lotos-Euros | 2018 |
Μοντελοποίηση της διάχυσης Επιρροής σε Κοινωνικοοικονομικά Δίκτυα | Θετικών Επιστημών/Μαθηματικό | Ευάγγελος Ιωαννίδης | Ιωάννης Αντωνίου | R | 2018-2021 |
Διδακτορικές διατριβές¶
Click to expand
Μεταπτυχιακές εργασίες¶
Click to expand
Διπλωματικές/πτυχιακές εργασίες¶
Πρόσφατες διατριβές
Παλαιότερα έτη
Διαγωνισμοί¶
Τίτλος διαγωνισμού | Αντικείμενο | Συμμετέχοντες | Εφαρμογές | Έτος |
---|---|---|---|---|
Formula Student Netherlands (FSN) (2η θέση στη γενική κατάταξη και σε 5 επιμέρους αγωνίσματα) | Αεροδυναμική ανάλυση μονοθεσίου | Aristotle Racing Team (Σωτήρης Μιχαλόπουλος, Φωτεινή Δίανου, Βασίλης Βάρακας, Χριστινά Γεώργινα, Παναγιώτης Βαληλής) | ANSA, META, ANSYS Fluent, Epilysis | 2023 |
Παλιότερα έτη
Τίτλος διαγωνισμού | Αντικείμενο | Συμμετέχοντες | Εφαρμογές | Έτος |
---|---|---|---|---|
EAST competition in Hungary (4η θέση dynamic overall/ 3η θέση Skid pad) | Driverless formula vehicle algorithms | Aristurtle (T. Tyrovouzis, N. Kotarelas, D. Fotiou, A. Grammenos, D. Natsos) | CUDA/CUDNN, Pytorch | 2021 |
DEIS Graduate Student Fellowship 2020 | Fractal-based modeling of surface discharges in advanced solid dielectrics/ Προσομοίωση επιφανειακής διάσπασης στερεών διηλεκτρικών με τη χρήση fractal δομών | Υποψ. Διδάκτορας: Αλέξιος Ιωαννίδης | Matlab | 2020 |
IEEE Industry Applications Society Contest Winner, IAS Myron Zucker Student - Faculty Grant Program 2019 | Fractal-Based Approach for Direct-Stroke Shielding of Substations Against Lightning/ Αντικεραυνική προστασία υποσταθμών υψηλής τάσης με τη χρήση Fractal δομών | Επικ. Καθ: Θωμάς Τσοβίλης, Υποψ. Διδάκτορας: Αλέξιος Ιωαννίδης | Matlab | 2019 |
iGEM (χρυσό μετάλλιο) | Παγκόσμιος φοιτητικός διαγωνισμός Συνθετικής Βιολογίας, Molecular Dynamics | iGEM Thessaloniki (A. Αθανασιάδου, X. Μαλαθούνης) | Amber, Desmond | 2019 |
Formula SAE ATA Italy (3η θέση) | Αεροδυναμική ανάλυση μονοθεσίου | Aristurtle (Δ. Τερζής) | Fluent | 2019 |
Formula Student Germany (20η θέση) | Αεροδυναμική ανάλυση μονοθεσίου | Aristurtle (Δ. Τερζής) | Fluent | 2019 |
Formula SAE ATA Italy (11η θέση) | Αεροδυναμική μελέτη μονοθεσίου | ART18 (Σ. Βλάχος, Γ. Γιαννακούρας) | Fluent | 2018 |
Formula Student East (9η θέση) | Αεροδυναμική μελέτη μονοθεσίου | ART18 (Σ. Βλάχος, Γ. Γιαννακούρας) | Fluent | 2018 |
Formula Student Germany (36η θέση) | Αεροδυναμική μελέτη μονοθεσίου | ART18 (Σ. Βλάχος, Γ. Γιαννακούρας) | Fluent | 2018 |
Formula SAE ATA Italy | Αεροδυναμική μελέτη μονοθεσίου | ART17 (Θεμ. Βαργιεμέζης) | OpenFOAM, Fluent | 2017 |
Formula Student Czech Republic (8η θέση) | Αεροδυναμική μελέτη μονοθεσίου | ART17 (Θεμ. Βαργιεμέζης) | OpenFOAM, Fluent | 2017 |
Formula Student Hungary 2016 (9η θέση) | Αεροδυναμική μελέτη μονοθεσίου | ART16 (Α. Αποστολίδης, Θ. Μάττας, Α. Γαϊτάνης) | 2016 | |
Formula Student Germany 2016 | Αεροδυναμική μελέτη μονοθεσίου | ART16 (Α. Αποστολίδης, Θ. Μάττας, Α. Γαϊτάνης) | 2016 | |
Shell Eco Marathon | Αεροδυναμική βελτιστοποίηση πρωτοτύπου | Χ. Παπαδόπουλος, Κ. Υάκινθος | 2016 | |
Formula SAE ATA Italy (2η θέση) | Αεροδυναμική μελέτη μονοθεσίου | ART15 (Ν. Κούσιας) | 2015 | |
Formula Student Germany | Αεροδυναμική μελέτη μονοθεσίου | ART14 (Μ. Μηταλίδης) | 2014 | |
Formula Student Hungary | Αεροδυναμική μελέτη μονοθεσίου | ART14 (Μ. Μηταλίδης) | 2014 | |
Formula SAE ATA Italy (4η θέση) | Αεροδυναμική μελέτη μονοθεσίου | ART14 (Μ. Μηταλίδης) | 2014 |
Υποστήριξη Έργων¶
Πρόσφατα Έργα¶
Τίτλος | Αντικείμενο/Περιγραφή | PI | Ρόλος του ΑΠΘ στο Έργο |
---|---|---|---|
Integrated AI-aided wing design and shape optimization framework for Unmanned Aerial Vehicle (UAV) applications (INDIANA) | The goal of the INDIANA project is the development of a framework that can design and optimize wing configurations for fixed-wing Unmanned Aerial Vehicle applications. The proposed research approach inherently involves high-risk due to its novelty but can potentially yield significant improvements in the field of aviation by generating optimized wing configurations that are hard to design if not completely unattainable by a human Engineer. | Περικλής Παναγιώτου | Coordinator |
Λοιπά Έργα¶
Click to expand
Τίτλος | Αντικείμενο/Περιγραφή | PI | Ρόλος του ΑΠΘ στο Έργο |
---|---|---|---|
(PEGASOS) Αξιολόγηση των προϊόντων του δορυφόρου GEMS σε σχέση με τον S5P και άλλα δορυφορικά όργανα | The primary goal of the project is the Level 2 product evaluation of the Korean satellite GEMS via assessment with other satellite sensors and independent ground-based measurements. | Γκαρανέ Κατερίνα | Partner |
Surge Protection of Overhead Transmission System (SPOTS) (H.F.R.I. Project Number: 367) | The development of general guidelines for the optimization of the lightning protection of overhead transmission lines with emphasis on the application of surge arresters. | Ζαχαρίας Δάτσιος | |
DOWNTOTEN: Measuring automotive exhaust particles down to 10 nanometers, EC H2020-GV-02-2016 GA No. 724085 [2016-2020] | DownToTen will seek to develop a reliable and robust methodology to enhance the regulatory approach in the assessment of particle number emissions in the sub 23nm region (down to at least 10nm), focusing on state-of-the art automotive powertrains with direct injection gasoline engines, but also diesel ones, under real-world operation conditions. | Ζήσης Σαμαράς | Coordinator |
FuVEP: Κέντρο Αριστείας για τις Μελλοντικές Περιβαλλοντικές Επιδόσεις των Οχημάτων | Engineering solutions to achieve optimal environmental and operational vehicle performance. | Ζήσης Σαμαράς | Coordinator |
ESA Sentinel-5p+ Innovation project (S5p+I), SO2 Layer Height [2019-2021] | The S5P+I SO2 Layer Height project is dedicated to the generation of an SO2 layer height product from Sentinel-5p TROPOMI observations, as accurate determination of the location, height and loading of SO2 plumes emitted by volcanic eruptions is essential for aviation safety. | Δημήτρης Μπαλής | Partner |
ΠΑΝΑΚΕΙΑ (ΕΣΠΑ 2014-2020) | Η ΠΑΝελλΑδιΚή υποδομή για τη μΕλέτη της ατμοσφαιρικής σύστασης και κλΙματικής Αλλαγής (ΠΑΝΑΚΕΙΑ) αποτελεί την μοναδική ολοκληρωμένη Ερευνητική Υποδομή (ΕΥ) για τη σύσταση της ατμόσφαιρας και την κλιματική αλλαγή, όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά για όλη τη Νότια Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο, περιοχή που έχει αναγνωριστεί ως εξαιρετικά ευαίσθητη περιοχή για την κλιματική αλλαγή. | Δημήτρης Μπαλής | AUTH Coordinator |
RSENSE (Revolutionizing disease and environmental detection with portable optoacoustic sensing), Horizon 2020 | RSENSE aims at revolutionizing optical sensing with broad impacts on society, by changing the paradigm in portable sensing for early detection in healthcare and on-board automotive and environmental sensing. | Λεωνίδας Ντζιαχρήστος | Partner |
iSAGE (Innovation for Sustainable Sheep and Goat Production in Europe) | This project will improve the sustainability and innovative capacity of the sheep and goat sector in Europe. | Γεώργιος Αρσένος, Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης | Coordinator |
SMARTER (SMALL RuminanTs breeding for Efficiency and Resilience) | This project study how genetic selection can help to increase resilience and efficiency in small ruminants (sheep and goats) in their environments and across a range of diverse environments | Γεώργιος Αρσένος, Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης | Partner |
LIFE ASTI (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2018-2021) | Εφαρμογή ενός συστήματος πρόγνωσης της αστικής θερμικής νησίδας με σκοπό την ανάπτυξη στρατηγικών αστικής προσαρμογής | Δημήτρης Μελάς | Coordinator |
KASTOM (Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, 2018-2021) | Καινοτόμο σύστημα παρακολούθησης και πρόγνωσης της ποιότητας του αέρα | Δημήτρης Μελάς | Coordinator |
